🌡️ Temperaturas de almacenamiento
Mantener los perecederos a la temperatura correcta es lo que frena el crecimiento bacteriano. Refrigerador: 32 °F a 40 °F (0 °C a 4 °C). Congelador: 0 °F o menos (−18 °C o menos). Monitorea y registra las temperaturas con regularidad: el registro es lo que demuestra cumplimiento.
📋 Tabla de almacenamiento
| Producto | Posición en estante | Refrigerador 32-40 °F | Congelador 0 °F o menos | Despensa (ambiente) |
| Alimentos listos para consumo | Medio | Varía según el producto | 6-12 meses | — |
| Aves (pollo, pavo) | Medio | 1-2 días | 6-9 meses | — |
| Carne roja (res, cerdo) | Bajo | 3-5 días | 4-12 meses | — |
| Mariscos (pescado, camarón, cangrejo) | Bajo | 1-2 días | 3-8 meses | — |
| Proteínas vegetarianas (tofu) | Alto | 1-2 semanas | 3-5 meses | — |
| Leche y lácteos (leche, crema) | Bajo | 5-7 días tras abrir | 1-2 meses | — |
| Quesos (mozzarella, cheddar, parmesano) | Alto | 2-4 semanas en general | 6 meses | — |
| Mantequilla y margarina | Alto | 1-2 semanas | 9-12 meses | — |
| Yogures y fermentados | Alto | 1-2 semanas | 1-2 meses | — |
| Verduras de hoja (lechuga, espinaca) | Alto | 3-7 días | 8-12 meses | — |
| Raíces (zanahoria, papa) | Bajo | — | — | 2-4 semanas |
| Crucíferas (brócoli) | Alto | 1-2 semanas | — | — |
| Aliáceas (cebolla, ajo) | Bajo | — | — | 3-5 semanas |
| Pimientos dulces y picantes | Alto | 1-2 semanas | — | — |
| Hongos y setas | Medio | 7-10 días | — | — |
| Tomate y derivados (salsa de tomate) | Alto, para tomate fresco | 5-7 días fresco y salsa abierta | 3-4 meses | Fresco 1 semana; salsa sin abrir 12-18 meses |
| Granos (arroz, harina de trigo) | Bajo | — | — | 6-12 meses |
| Panes y panadería (pan de molde, baguette) | Alto | — | — | 5-7 días |
| Pastas y fideos | Bajo | — | — | 12-24 meses |
| Tortillas y panes planos | Alto | — | — | 1 semana |
| Hierbas comunes (orégano, albahaca) | Alto | — | — | 6-12 meses |
| Especias comunes (comino, cilantro, chile en polvo, pimentón, jengibre, cúrcuma) | Bajo | — | — | 6-12 meses |
| Sal y pimienta | Bajo | — | — | Indefinido |
| Aceites (oliva, vegetal, canola) | Bajo | — | — | 6-12 meses |
| Salsas y condimentos (soya, mayonesa, mostaza, salsa picante, vinagre) | Alto | Refrigerar tras abrir | — | 6-12 meses sin abrir |
| Endulzantes (azúcar) | Bajo | — | — | Indefinido |
| Huevos y derivados | Medio | 3-5 semanas | — | — |
| Legumbres (frijoles) | Bajo | — | — | 12-24 meses |
| Cítricos (limón, lima) | Alto | 2-3 semanas | — | 3-5 días |
| Aguacates y frutas similares | Alto | 1 semana una vez maduros | — | 1-2 días |
| Ingredientes de repostería (levadura, polvo de hornear, bicarbonato) | Bajo | — | — | 6-12 meses |
🥩 Separación de crudos y cocidos
Evita la contaminación cruzada dándole a cada grupo su propio espacio:
- Usa estantes o recipientes separados dentro del refrigerador.
- Mantén carne, aves, mariscos y huevos crudos bien separados del resto.
🔄 Sistema PEPS (primero en entrar, primero en salir)
- Etiqueta todo con su fecha de recepción o de preparación.
- Usa siempre el inventario más viejo antes que el nuevo.
🍲 Enfriar y guardar comida cocida
Procedimiento de enfriamiento:
- Divide las cantidades grandes en recipientes pequeños y poco profundos para acelerar el enfriado.
- Con termómetro, verifica que la comida baje a 70 °F en las primeras 2 horas y a 41 °F o menos en las 4 horas siguientes.
- Usa abatidor o baño de hielo si hace falta acelerar.
- Revuelve sopas, salsas y gravy de vez en cuando para que enfríen parejo.
- Nunca tapes ni guardes comida caliente en el refrigerador: sube la temperatura interior y frena el enfriado.
Procedimiento de almacenamiento:
- Una vez a 41 °F o menos, tapa con tapa hermética o plástico.
- Etiqueta con fecha y hora de almacenamiento.
- Colócalos sin amontonar, para que circule el aire.
- Guarda carnes y aves crudas en los estantes más bajos.
- Revisa con regularidad que refrigerador y congelador estén en temperatura (40 °F o menos y 0 °F o menos).
🏷️ Etiquetado y fechado
- Etiqueta todos los alimentos con claridad.
- Féchalos para que se usen dentro de su vida útil segura.